ANGLADE Nolan
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : ACQUIGNY JUDO
- Catégorie de Poids : -34 -46 -50 -55
| Les médailles de ANGLADE Nolan | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Cadets | |||
| Championnats de France 2e division Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 2 | 0 |
| Minimes | |||
| Tournoi Individuel | 2 | 1 | 1 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Forges-les-Eaux | -55 |
| 2025 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Pace | -55 |
| 2022 | 2 | Tournoi Individuel Cadets - Lamballe | -50 |
| 2022 | 3 | Championnats de France 2e division Individuel Cadets - Ceyrat | -46 |
| 2021 | 2 | Tournoi Individuel Cadets - Régional - Seine-Maritime | -46 |
| 2021 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Bressuire | -46 |
| 2020 | 1 | Tournoi Individuel Minimes - Saint-Brieux | -34 |
| 2020 | 1 | Tournoi Individuel Minimes - Evreux | -34 |
| 2019 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - Forges-les-Eaux - Seine-Maritimes | -34 |
| 2019 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - de Harnes | -34 |
| 2019 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Minimes - Côtes d'Armor | -34 |
| 2019 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - des Côtes d'Armor - Ploufragan | -34 |
| 2018 | 2 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - Forges-les-Eaux | -34 |
| 2018 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - de Harnes | -34 |
| 2018 | 2 | Tournoi Individuel Minimes - Evreux | -34 |


