CHOQUENET DHENRY Pharian
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : JC GAUCHY
- Catégorie de Poids : -50 -60
| Les médailles de CHOQUENET DHENRY Pharian | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Championnats de région Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Cadets | |||
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Minimes | |||
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | Championnats de région Individuel Juniors - Hauts de France | -60 |
| 2023 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Cesson | -60 |
| 2022 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Harnes | -60 |
| 2022 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Challenge de la Ville de Troyes | -60 |
| 2022 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Nogent-sur-Oise | -60 |
| 2022 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Ploermel | -60 |
| 2021 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Nogent-sur-Oise | -60 |
| 2021 | 5 | Tournoi Individuel Cadets - Rochefort | -60 |
| 2020 | 1 | Tournoi Individuel Minimes - Saint-Brieux | -50 |
| 2019 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Minimes - Troyes | -50 |
| 2019 | 1 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - Forges-les-Eaux - Seine-Maritimes | -50 |
| 2019 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - de Harnes | -50 |


