
El Salvador (El Salvador) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2014 samedi 14 juin 2014 - dimanche 15 juin 2014
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 2 | 2 | - | 1 | - |
Brésil | 1 | - | 4 | 2 | 3 |
Canada | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Chili | - | - | - | - | 1 |
| - | 1 | 2 | 1 | - | |
Espagne | - | - | - | - | 1 |
Allemagne | - | - | 1 | - | - |
Guatemala | - | - | - | 1 | - |
Irlande | - | - | - | 1 | - |
Israël | - | - | 1 | 1 | - |
Luxembourg | - | - | - | - | 1 |
Mexique | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| - | - | - | 1 | - | |
USA | - | 2 | 3 | 3 | 5 |
Venezuela | 1 | - | - | - | - |
Autriche
Brésil
Canada
Chili
Espagne
Allemagne
Guatemala
Irlande
Israël
Luxembourg
Mexique
USA
Venezuela