de France - Cannes (France) Tournoi Cadets DE JUDO 2014 samedi 1 fevrier 2014 - samedi 1 fevrier 2014
-
Tableaux féminins- -40
- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- +70
-
Tableaux masculins- -46
- -50
- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- +90
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J.LIMOGES | - | - | 1 | - | - |
| A.S LIMAY JUDO | - | - | - | - | 1 |
| ACAMA | - | - | 1 | - | - |
| ADJ21 | - | 2 | - | - | - |
| ADST JUDO | - | - | 1 | - | - |
| AJM | - | - | - | - | 1 |
| AJS 77 | - | 1 | - | - | - |
| ALLEMAGNE | - | - | 2 | - | - |
| ASBTP NICE | - | 1 | - | - | - |
| BOURGES JUDO | 1 | - | - | - | - |
| C J MARCHEPRIME | - | - | - | 1 | - |
| CALVADOS JUDO | 1 | 1 | - | - | 1 |
| CANNES JUDO | - | - | - | 1 | - |
| CLERMONT AUVERGNE | - | - | 1 | - | - |
| CO.OTHIS BEAUMONT | 1 | - | - | - | - |
| DC WASQUEHAL | - | - | - | - | 1 |
| ENTENTE ROCHEL | - | - | - | 1 | - |
| ESM GONFREVILLE | - | - | - | 1 | - |
| FRANCHE COMTE JUDO | - | - | - | 1 | - |
| GOINCOURT J. C | - | - | - | 1 | - |
| J.C. BAR SUR AUBE | - | - | 1 | - | - |
| J.C.CALADOIS | - | - | - | - | 1 |
| J.C.DE ROANNE | - | - | - | - | 1 |
| J.C.M.B. | - | - | - | - | 1 |
| J.C.MONTVILLE | - | - | - | - | 1 |
| J.C.NEUBOURG | - | - | - | - | 1 |
| JC ARAMON | - | 2 | - | - | - |
| JC FAULQUEMONT | - | - | 1 | - | - |
| JC ST GENGOUX | - | - | 1 | - | - |
| JC WAZIERS | - | - | - | - | 1 |
| JCFL-GRADIGNAN | - | - | 1 | - | - |
| JCRV | - | - | - | 1 | - |
| JOLYMPSALEILLE | - | - | - | 1 | - |
| JUDO 42 | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB HENRI IV | - | - | - | 1 | - |
| JUDO CLUB de E | - | - | - | 1 | - |
| JUDOJUJITSUHAL | - | - | - | - | 1 |
| L OM JUDO | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Les Ours judo | - | - | - | 1 | - |
| OJV | - | - | - | 1 | - |
| OLYMPIC J NICE | - | - | 1 | - | - |
| PAYS GALLO | - | - | 1 | - | - |
| SMUS VGA ST MA | - | - | - | - | 1 |
| SQUADRA CORSA | - | - | 1 | - | 1 |
| ST JEANLEBLANC | - | - | - | - | 1 |
| STADE LAURENTIN | 1 | - | - | - | - |
| SUCY JUDO | - | - | 1 | - | - |
| SUISSE | - | - | - | 1 | 1 |
| U.J.COMTAT VEN | 1 | - | - | - | - |
| U.S.MUNI.VIRE | - | - | - | - | 1 |
| VOI Judo | - | - | 1 | - | - |
| YZEURE JUDO | - | - | - | 1 | - |
Le Tournoi de France cadets monte en puissance
Samedi avait lieu la seconde édition du Tournoi de France qui réunissait à Cannesles meilleurs cadets français ainsi que quelques délégations étrangères de bon niveau.
Article