Teplice (République tchèque) Championnats d'Europe Cadets DE JUDO 2010 samedi 26 juin 2010 - dimanche 27 juin 2010
-
Tableaux féminins- -40
- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- +70
-
Tableaux masculins- -50
- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- +90
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Arménie | - | - | - | - | 1 |
Autriche | - | 1 | 2 | - | 1 |
Azerbaïdjan | 1 | - | 1 | 2 | - |
Belgique | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Bosnie-Herzégovine | - | - | - | 1 | 1 |
Bélarus | - | - | 2 | 1 | 1 |
Bulgarie | 1 | 1 | - | - | 1 |
Croatie | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
République tchèque | - | - | - | - | 1 |
Danemark | - | - | - | - | 1 |
Espagne | 1 | 2 | 1 | - | 3 |
Estonie | - | - | 1 | - | - |
Finlande | - | - | - | - | 1 |
France | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
Royaume-Uni | - | - | - | 1 | 2 |
Géorgie | - | 1 | 1 | 3 | - |
Allemagne | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Grèce | - | - | - | - | 1 |
Hongrie | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Italie | 2 | 1 | 4 | 1 | - |
Lettonie | - | - | 2 | - | - |
Lituanie | - | - | - | - | 1 |
Moldavie | - | - | - | 1 | 1 |
| - | - | 1 | - | - | |
Pays-Bas | - | - | 1 | 2 | 2 |
Pologne | 1 | - | - | - | 1 |
Portugal | - | - | 1 | - | - |
Roumanie | - | - | 1 | 2 | 1 |
Russie | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Slovénie | - | - | - | 2 | - |
Serbie | - | - | 1 | 1 | - |
Suisse | - | - | - | - | 1 |
Suède | - | - | 1 | - | - |
Turquie | 1 | - | - | 3 | - |
Ukraine | 1 | 4 | 1 | - | 4 |
Championnats d'Europe cadets
Les championnats d'Europe cadets ont eu lieu les 26 et 27 juin à Teplice (CZE). Résultats.
> Classement par pays
Résultats
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bélarus
Bulgarie
Croatie
République tchèque
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Royaume-Uni
Géorgie
Allemagne
Grèce
Hongrie
Italie
Lettonie
Lituanie
Moldavie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Slovénie
Serbie
Suisse
Suède
Turquie
Ukraine