SCHNEIDER Lisa
- Sexe : Femme
- Pays : Allemagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -70 -78
| Les médailles de SCHNEIDER Lisa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Cup Individuel | 1 | 2 | 1 |
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Cadets | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -78 |
| 2013 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Liberec | -78 |
| 2013 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Wroclaw | -78 |
| 2011 | 3 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Cape Town | -70 |
| 2011 | 2 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -70 |
| 2011 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Prague | -70 |
| 2011 | 1 | European Cup Individuel Juniors - Saint-Peterbourg | -70 |
| 2011 | 1 | Tournoi Individuel Juniors - Belgian Ladies Open | -70 |
| 2010 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Cadets - Teplice | -70 |
| 2010 | 2 | Tournoi International Individuel Cadets - Bad Blankenburg | -70 |


