Podgorica (Montenegro) Championnats d'Europe Juniors DE JUDO 2026 jeudi 3 septembre 2026 - samedi 5 septembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | - | |
Azerbaïdjan | 3 | - | 2 | - | - |
Bosnie-Herzégovine | - | - | - | 1 | - |
Bélarus | - | - | - | 1 | 1 |
Croatie | - | - | - | - | 1 |
Estonie | - | - | 1 | - | - |
France | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Royaume-Uni | - | - | - | 1 | - |
Géorgie | - | - | 1 | 2 | - |
Allemagne | - | 1 | - | - | - |
Hongrie | - | - | - | 1 | 2 |
Hongrie | - | 2 | 1 | 1 | - |
Israël | - | - | - | 1 | - |
Italie | - | - | 1 | - | - |
Lettonie | - | - | - | - | 1 |
Lituanie | - | - | - | - | 1 |
Luxembourg | - | - | - | - | 1 |
| 1 | - | - | - | - | |
Pays-Bas | - | - | - | 1 | 1 |
Pologne | - | - | 1 | - | - |
Russie | - | 1 | 3 | - | - |
Serbie | - | 1 | - | 2 | - |
Suisse | - | - | - | - | 1 |
Ukraine | 2 | - | 2 | - | 2 |
Azerbaïdjan
Bosnie-Herzégovine
Bélarus
Croatie
Estonie
France
Royaume-Uni
Géorgie
Allemagne
Hongrie
Israël
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Russie
Serbie
Suisse
Ukraine