Yaounde (Cameroun) African Cup Juniors DE JUDO 2026 vendredi 6 novembre 2026 - vendredi 6 novembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Burundi | 1 | - | 1 | - | - |
Burundi | 1 | 2 | 1 | - | - |
Burundi | - | - | 1 | - | - |
Cameroun | 4 | 3 | 6 | - | - |
France | - | 1 | - | - | - |
Burundi
Cameroun
France