Montreal (Canada) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2026 samedi 7 novembre 2026 - dimanche 8 novembre 2026
-
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | - | - | 1 | - |
Argentine | - | 1 | - | - | - |
Canada | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Canada | - | - | 1 | 1 | 1 |
Chili | - | - | - | 1 | 1 |
Danemark | 1 | - | - | - | - |
République dominicaine | - | 1 | 2 | 1 | - |
France | - | - | 3 | - | - |
France | - | - | - | - | 1 |
Liechtenstein | - | 1 | - | - | - |
Mexique | - | 1 | - | - | 1 |
Pologne | 1 | - | - | - | - |
Suisse | - | - | 1 | - | - |
Ukraine | 2 | - | - | 1 | - |
USA | - | - | 4 | - | 3 |
Venezuela | 1 | 1 | - | - | - |
Argentine
Canada
Chili
Danemark
République dominicaine
France
Liechtenstein
Mexique
Pologne
Suisse
Ukraine
USA
Venezuela