DUMONTIER Pierre
Fiche administrée par : Judoka33, fonfon- Sexe : Homme
- Pays : France
- Né le : 1997-10-12
- Grade : 1er dan
- Clubs : Dojo Béglais
- Taille : 170 cm
- Catégorie de Poids : -34 -46 -50 -55 -60
Anecdote :
Les médailles de DUMONTIER Pierre | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnats de France 2e division Individuel | 1 | 0 | 0 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 3 | 0 | 0 |
African Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
European Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
Panamerican Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
European Cup Individuel | 0 | 0 | 2 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Individuel | 3 | 1 | 0 |
Tournoi Label Excellence Individuel | 2 | 2 | 0 |
Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
Juniors | |||
Championnats de France Individuel | 0 | 1 | 0 |
Championnats de France par équipe | 0 | 1 | 0 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 2 | 1 | 0 |
European Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
European Cup Individuel | 2 | 0 | 1 |
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 1 | 2 |
Tournoi Label B FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
Cadets | |||
Championnats de France UGSEL Individuel | 1 | 0 | 0 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 0 | 0 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 4 | 0 | 1 |
Tournoi Label B FFJDA Individuel | 1 | 0 | 1 |
Minimes | |||
Coupe Inter Regions Individuel | 0 | 1 | 1 |
- Judoka33
- Lajudokatedu57