
Amman (Jordanie) Asian Open Seniors DE JUDO 2026 dimanche 1 novembre 2026 - lundi 2 novembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Chypre | - | 1 | 2 | 2 | - |
France | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 1 | - | - | 1 | |
| - | - | - | 2 | - | |
IRAN | 3 | 2 | 3 | - | - |
Iraq | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Italie | 1 | - | - | - | - |
Jordanie | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 |
Jordanie | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
Jordanie | - | - | 3 | 4 | - |
Lituanie | 1 | 1 | - | - | - |
Maroc | 1 | - | 2 | - | - |
Malte | - | 1 | - | - | - |
| - | - | - | 1 | - | |
Roumanie | - | - | 1 | - | - |
Russie | - | 1 | - | - | - |
Arabie saoudite | - | 1 | - | - | - |
Syrie | - | - | - | - | 1 |
Tunisie | 3 | - | - | - | 1 |
Uruguay | - | 1 | - | - | - |
Ouzbékistan | - | - | - | 1 | - |
Afrique du Sud | - | - | 1 | - | - |
Chypre
France
IRAN
Iraq
Italie
Jordanie
Lituanie
Maroc
Malte
Roumanie
Russie
Arabie saoudite
Syrie
Tunisie
Uruguay
Ouzbékistan
Afrique du Sud