
Naples (Italie) Championnats d'Europe Seniors -23 ans DE JUDO 2026 vendredi 30 octobre 2026 - samedi 31 octobre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Arménie | - | - | - | 1 | 1 |
Autriche | - | - | 1 | 1 | - |
Azerbaïdjan | 3 | - | - | 2 | 2 |
Belgique | - | 3 | - | - | - |
Bosnie-Herzégovine | - | 1 | 1 | - | - |
Bulgarie | - | 1 | - | 1 | 1 |
Croatie | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
République tchèque | - | - | 1 | - | - |
Espagne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
France | - | 1 | 5 | 4 | 2 |
Géorgie | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Allemagne | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
Grèce | - | - | - | - | 1 |
Hongrie | - | - | 3 | - | 3 |
Israël | 2 | - | 1 | 1 | - |
Italie | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Lettonie | - | - | - | - | 1 |
Liechtenstein | - | - | - | - | 1 |
Lituanie | - | - | - | 1 | - |
Moldavie | - | - | 2 | - | 1 |
| - | - | - | - | 1 | |
Pays-Bas | - | 1 | - | - | - |
Pologne | 1 | - | - | 1 | - |
Portugal | - | - | - | - | 1 |
Roumanie | 2 | - | - | 4 | - |
Slovénie | - | - | - | - | 2 |
Serbie | - | - | 2 | 3 | 1 |
Suède | - | - | - | 1 | - |
Turquie | - | - | 2 | 1 | 1 |
Ukraine | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
République tchèque
Espagne
France
Géorgie
Allemagne
Grèce
Hongrie
Israël
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Moldavie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Serbie
Suède
Turquie
Ukraine