KAZAKOVA Anna
- Sexe : Femme
- Pays : Ukraine
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -78
| Les médailles de KAZAKOVA Anna | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Open Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Seniors -23 ans | |||
| Championnats d'Europe par équipe mixte | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | European Open Individuel Seniors - Ljubljana | -78 |
| 2025 | 5 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Chisnau | -78 |
| 2025 | 7 | European Open Individuel Seniors - Prague | -78 |
| 2025 | 5 | European Open Individuel Seniors - Tallinn | -78 |
| 2025 | 3 | European Open Individuel Seniors - La Nucia | -78 |
| 2025 | 7 | European Open Individuel Seniors - Ljubljana | -78 |
| 2024 | 2 | Championnats d'Europe par équipe mixte Seniors -23 ans - Pila | |
| 2024 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Pila | -78 |
| 2024 | 5 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Tallinn | -78 |
| 2022 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Graz | -78 |
| 2022 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Poznan | -78 |


