
Floride (USA) Panamerican Cup Juniors DE JUDO 2026 jeudi 29 octobre 2026 - jeudi 29 octobre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 1 | |
Canada | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Canada | - | 1 | 1 | 2 | - |
France | - | - | 1 | - | - |
Royaume-Uni | - | - | 1 | - | - |
Géorgie | - | - | 1 | - | - |
Géorgie | - | - | - | 1 | 1 |
Luxembourg | 1 | - | 2 | - | - |
Moldavie | 1 | - | - | - | - |
Mexique | 1 | - | - | - | - |
Pérou | 1 | - | - | 1 | - |
Pérou | 1 | - | - | - | - |
Arabie saoudite | - | - | - | 1 | - |
Ukraine | - | - | 2 | 1 | 1 |
USA | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Canada
France
Royaume-Uni
Géorgie
Luxembourg
Moldavie
Mexique
Pérou
Arabie saoudite
Ukraine
USA