
Floride (USA) Panamerican Cup Juniors DE JUDO 2026 jeudi 29 octobre 2026 - jeudi 29 octobre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | |
Canada | 4 | 3 | 2 | - | - |
Canada | - | 1 | 1 | 1 | - |
Royaume-Uni | - | - | 1 | - | - |
Géorgie | - | - | 1 | - | - |
Luxembourg | - | - | 1 | - | - |
Pérou | 1 | - | - | 1 | - |
Pérou | 1 | - | - | - | - |
Ukraine | - | - | - | 1 | - |
USA | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Canada
Royaume-Uni
Géorgie
Luxembourg
Pérou
Ukraine
USA