Podgorica (Montenegro) European Cup Seniors DE JUDO 2025 samedi 8 mars 2025 - dimanche 9 mars 2025
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgarie | - | - | - | - | 1 |
France | - | - | - | - | 1 |
Royaume-Uni | - | 1 | 4 | - | - |
Géorgie | - | 2 | 1 | - | 1 |
Allemagne | - | 1 | - | - | 1 |
Allemagne | - | - | 2 | 2 | - |
Israël | - | - | - | - | 2 |
Italie | - | 1 | 2 | - | - |
Moldavie | 1 | - | 1 | - | 2 |
| - | 1 | - | 2 | 3 | |
Pologne | - | - | 2 | 2 | 1 |
Russie | 2 | - | 1 | 2 | - |
Slovénie | - | - | - | 1 | 1 |
Serbie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Suède | - | - | - | 1 | - |
Turquie | 3 | - | - | 3 | - |
Bulgarie
France
Royaume-Uni
Géorgie
Allemagne
Israël
Italie
Moldavie
Pologne
Russie
Slovénie
Serbie
Suède
Turquie