Dakar (Sénégal) African Open Seniors DE JUDO 2019 samedi 16 novembre 2019 - dimanche 17 novembre 2019
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Algérie | 4 | 1 | 1 | - | - |
Burkina Faso | - | - | 1 | 1 | - |
Côte d Ivoire | - | - | - | - | 1 |
Cap-Vert | - | - | 1 | - | 1 |
Djibouti | - | 1 | - | - | - |
France | 1 | - | - | 1 | - |
Gabon | - | - | 1 | - | 1 |
Royaume-Uni | - | 1 | 1 | - | - |
Gambie | - | - | - | - | 1 |
Irlande | - | - | 1 | 1 | - |
Italie | 1 | - | - | - | - |
Liban | - | - | - | 1 | 1 |
Maroc | - | - | 1 | - | - |
Mozambique | - | - | - | 2 | - |
Nigéria | - | - | - | 1 | 2 |
Portugal | - | - | 1 | - | - |
Sénégal | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tchad | - | - | 1 | - | - |
| - | - | - | 1 | - | |
Uruguay | - | - | 1 | - | - |
Algérie
Burkina Faso
Côte d Ivoire
Cap-Vert
Djibouti
France
Gabon
Royaume-Uni
Gambie
Irlande
Italie
Liban
Maroc
Mozambique
Nigéria
Portugal
Sénégal
Tchad
Uruguay