Cluj-Napoca (Roumanie) European Cup Juniors DE JUDO 2019 samedi 10 aout 2019 - dimanche 11 aout 2019
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Autriche | - | - | - | 1 | - |
Belgique | - | - | 1 | - | - |
Bosnie-Herzégovine | - | - | 2 | - | 1 |
Bulgarie | - | - | - | - | 1 |
Canada | - | 1 | - | - | - |
France | - | - | - | 1 | - |
Royaume-Uni | - | - | - | - | 1 |
Géorgie | - | 1 | - | - | - |
Italie | 1 | - | - | - | - |
Luxembourg | - | 1 | - | - | - |
Moldavie | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pologne | - | - | - | - | 1 |
Roumanie | 3 | - | 1 | 3 | 3 |
Roumanie | - | - | 1 | - | - |
Serbie | - | 1 | - | 3 | - |
Suède | - | - | - | 1 | - |
Ukraine | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
USA | - | - | - | 1 | 1 |
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Canada
France
Royaume-Uni
Géorgie
Italie
Luxembourg
Moldavie
Pologne
Roumanie
Serbie
Suède
Ukraine
USA