d\'Aix-en-Provence (France) Tournoi Label A FFJDA Juniors DE JUDO 2009 samedi 12 decembre 2009 - samedi 12 decembre 2009
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -55
- 1. BIDAULT Antoine (ST JEAN LEBLANC)
- 2. BASILE Fabio (PIERRANGELO)
- 3. DUFOND Maxime (LAGARDERE PARIS RACING)
- 3. LE BOUCHER Alexandre (CLERMONT AUVERGNE)
- 5. DRIF Youssef (CO Sartrouville)
- 5. BOULARAN Fabien (CARCASSONNEJUDO)
- 7. GUIMENDEGO Orphee (US ORLEANS LOIRET)
- 7. GRATIEN Gilles-Olivier (JUDO CLUB NANTES)
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| AIX UNIVERSITE CLUB | - | - | - | 1 | - |
| AJ91LM | 1 | - | - | - | - |
| AJD Périgord | - | 2 | - | - | - |
| AL ECHIROLLES | - | - | 1 | - | - |
| AL MAROMME | - | - | - | 1 | - |
| ALLIANCE JUD 63 | - | - | 1 | - | - |
| AM MONTAUBAN 82 | - | - | - | 1 | - |
| ANGLETERRE | - | - | 1 | - | - |
| ANNEMASSE | - | - | - | 1 | - |
| AS JC L UNION J | - | - | 1 | - | - |
| BARBARIANS JC | - | - | 1 | - | - |
| BOURGES JUDO | - | - | - | 1 | - |
| CARCASSONNEJUDO | - | - | 1 | 1 | - |
| CEPS DINAN ARMOR | - | - | - | - | 1 |
| CLERMONT AUVERGNE | - | - | 2 | - | - |
| CO Sartrouville | - | - | - | 1 | - |
| COLOMIERS JUDO | - | - | - | - | 1 |
| DOJO PROVENCAL | - | - | - | 1 | - |
| FOS JUDO | - | - | 1 | - | - |
| FRANCHE COMTE JUDO | 1 | - | - | 1 | 1 |
| GUC JCD | - | - | - | - | 1 |
| J.C.DE ROANNE | - | - | - | - | 1 |
| JAPON | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| JC GANGEOIS | - | - | - | 1 | - |
| JC STRASBOURG | - | 1 | - | - | - |
| JCB ARRAS | 1 | - | - | - | - |
| JJJ CLUB DE POISSY | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB CENTRE VAR | - | - | - | 1 | - |
| JUDO CLUB NANTES | - | - | - | - | 1 |
| JUDO CLUB NICE | - | - | - | 1 | - |
| JUDO KODOKAN BIGUGLIA | - | - | - | - | 1 |
| JUDO SPORTIF LOIRE | - | - | - | - | 1 |
| KODOKAN CORSE | - | - | - | - | 1 |
| LAGARDERE PARIS RACING | 1 | 1 | 2 | - | - |
| MOTTE SERVOLEX | - | - | - | - | 1 |
| NICE JUDO | - | - | - | - | 2 |
| OC CESSON JUDO | - | - | 1 | - | - |
| OLYMPIC JUDO NICE | 1 | - | - | - | - |
| PIERRANDELO | - | - | - | 1 | - |
| PIERRANGELO | - | 1 | - | - | - |
| SEYNOD | - | 1 | - | - | - |
| SO GIVORS | - | - | - | - | 1 |
| SPORTING MARNAVAL | - | - | - | 1 | - |
| ST JEAN LEBLANC | 1 | - | - | - | - |
| STE GENEVIEVE SPORTS | - | - | - | - | 1 |
| UJ37 TOURS | - | - | 1 | - | - |
| UJCV | - | - | - | - | 1 |
| US ORLEANS LOIRET | - | - | 1 | 1 | 1 |
Tournoi Juniors d\'Aix-en-Provence
Le tournoi juniors label A FFJDA d\'Aix-en-Provence a eu lieu les 12 et 13 décembre. Résultats et tableaux.
Résultats