Beyrouth (Liban) Jeux de la Francophonie Seniors DE JUDO 2009 dimanche 27 septembre 2009 - mardi 6 octobre 2009
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Arménie | - | 1 | - | - | - |
Belgique | - | - | 1 | - | - |
Canada | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Côte d Ivoire | - | - | 1 | 1 | - |
Cameroun | - | 1 | 1 | - | - |
République démocratique du Congo | - | - | 1 | - | 1 |
Congo | - | - | 1 | 1 | - |
Égypte | 1 | - | 2 | 2 | - |
France | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Liban | - | 1 | - | 1 | 1 |
Libye | - | - | - | 1 | - |
Maroc | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Nigéria | - | - | - | 1 | 1 |
Roumanie | - | 1 | 1 | - | - |
Suisse | - | - | - | - | 2 |
Tunisie | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Jeux de la Francophonie
Les Jeux de la Francophonie se sont achevés, l\'équipe de France (8 or, 2 bronze) a dominé la compétition. Résultats.
> Site Officiel des Jeux de la Francophonie> Tableau des médailles
Résultats
Arménie
Belgique
Canada
Côte d Ivoire
Cameroun
République démocratique du Congo
Congo
Égypte
France
Liban
Libye
Maroc
Nigéria
Roumanie
Suisse
Tunisie