Brazzaville (Congo) Jeux Africains Seniors DE JUDO 2015 dimanche 13 septembre 2015 - mardi 15 septembre 2015
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -78
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Angola | 1 | - | - | - | - |
Algérie | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Brésil | - | - | 1 | - | - |
Côte d Ivoire | - | 1 | 1 | - | - |
Cameroun | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
République démocratique du Congo | - | - | - | 1 | - |
Congo | - | - | - | 1 | 2 |
France | - | - | 1 | - | 1 |
Gabon | - | - | - | 3 | 3 |
Ghana | - | - | 1 | - | - |
Kenya | - | - | - | - | 1 |
Maurice | - | - | - | 1 | 1 |
Niger | - | - | 1 | - | - |
Nigéria | - | - | 2 | 1 | 1 |
Sénégal | - | - | 1 | 2 | - |
Suisse | - | - | - | 1 | - |
Tchad | - | - | - | 1 | 1 |
Tunisie | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
Zambie | - | - | - | - | 1 |
Angola
Algérie
Brésil
Côte d Ivoire
Cameroun
République démocratique du Congo
Congo
France
Gabon
Ghana
Kenya
Maurice
Niger
Nigéria
Sénégal
Suisse
Tchad
Tunisie
Zambie