Paris - Ceintures noires (France) Coupe de France des Entreprises Seniors DE JUDO 2012 dimanche 17 juin 2012 - dimanche 17 juin 2012
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
-
-
- William Lacombe, France Entreprises 2012
- durée : 22:04
- publiée le 19/04/13

-
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| 8eme RIMAT | - | 1 | - | - | - |
| A.F.D.M. THION | - | - | - | 1 | - |
| ACORIS EHPAD S | - | - | - | 1 | - |
| ADA LOCATION | - | - | - | - | 1 |
| AS O COMME 3 M | - | - | - | - | 1 |
| AXIMA SEITHA | - | - | 1 | - | - |
| B.E.C. SUD OUE | 1 | - | - | - | - |
| BUDOKAN | - | - | - | 1 | - |
| CD 39 JUDO | - | 1 | - | - | - |
| CNFPT NORD PAS | - | - | - | - | 1 |
| COLLEGE PRIVEE | - | - | - | 1 | - |
| CONS REGIONAL | - | - | - | - | 1 |
| CREDIT AGRICOL | - | - | - | - | 1 |
| CROSPAL | - | 1 | - | - | - |
| Clinique Véto | - | - | 1 | - | - |
| DEPARTEMENT DE | 1 | - | - | - | - |
| DIR DEPT F | - | 1 | - | - | - |
| DOJO BIARROT | - | - | - | 1 | - |
| DR ROOTS | - | - | - | - | 1 |
| Défi pièces au | 1 | - | - | - | - |
| EARL RAPHET GE | - | - | - | - | 1 |
| EC GARCHES | - | - | - | - | 1 |
| ECOLE QUINSAC | - | - | - | - | 1 |
| ECOLE RACING | - | - | 1 | - | - |
| EDUCATION | 1 | - | - | - | 1 |
| EDUCATION NATI | - | - | 2 | - | - |
| FIDDIAM Luxemb | - | - | - | 1 | - |
| GENERAL DES SE | - | - | 1 | - | - |
| HOP GUERET | - | - | 1 | - | - |
| HOP SEVIGNE | - | - | 1 | - | - |
| JC Nazairien | - | 1 | - | - | - |
| JC VILLIERS LE | - | - | - | 1 | - |
| JUDO OLYMPIA G | - | - | - | - | 1 |
| LES PETITES CHA | - | - | 1 | - | - |
| L\'ENSOLEILLADE | - | - | - | - | - |
| MAIRIE DE GRAV | 1 | - | - | - | - |
| MAIRIE DE MAIS | - | - | - | - | 1 |
| MAISON D\'ACCEU | - | - | - | - | - |
| MINISTERE DE L | - | - | - | - | 1 |
| Ministère de l | - | - | 1 | - | - |
| PROCESSIUM | 1 | - | - | - | - |
| PROFESSION SPO | - | 1 | - | - | - |
| R ASSO COCCINELL | - | - | - | 1 | - |
| ROSELINE COIFF | - | - | - | 1 | - |
| SCD COIFFURE | - | - | - | 1 | - |
| SENAT | - | - | - | 1 | - |
| SERGIC | - | - | - | - | 1 |
| SNI | - | - | 1 | - | - |
| SOPHIE JASINSK | 1 | - | - | - | - |
| TF DESOSS | - | - | 1 | - | - |
| UNION DES JEUN | - | 1 | - | - | - |
| URSSAF | - | - | - | 1 | - |
| YANTEC | - | - | 1 | - | - |
| budokan chalon | - | - | - | 1 | - |
Championnats de France entreprise
Les Championnats de France entreprises seniors (ceintures noires) ont eu lieu à l'Institut du Judo (Paris) le dimanche 17 juin. Résultats et clip. 2
Article