Cape Town (Afrique du Sud) Championnats du Monde Juniors DE JUDO 2011 jeudi 3 novembre 2011 - dimanche 6 novembre 2011
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Algérie | - | - | - | - | 1 |
Australie | - | - | - | - | 1 |
Autriche | 1 | - | 1 | - | 1 |
Belgique | - | - | 1 | - | 3 |
Brésil | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Canada | - | - | - | 1 | - |
Chine | - | - | 1 | 2 | - |
Croatie | - | - | - | 2 | 1 |
Cuba | 1 | - | - | - | - |
République tchèque | - | - | - | - | 1 |
Égypte | - | - | - | - | 1 |
Espagne | - | - | 1 | - | - |
France | - | - | 2 | 4 | 2 |
Royaume-Uni | - | - | 2 | 2 | - |
Géorgie | - | - | 3 | - | 2 |
Allemagne | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
Hongrie | - | - | - | 1 | - |
Israël | - | - | - | 1 | - |
Italie | - | 1 | - | - | - |
Japon | 12 | - | 1 | 1 | - |
Kazakhstan | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Corée du Sud | - | 3 | 4 | 1 | - |
Madagascar | - | - | - | 1 | - |
Mongolie | - | 1 | - | - | 2 |
Pays-Bas | - | 1 | 3 | 2 | - |
Pologne | - | 1 | - | - | - |
Portugal | - | - | - | - | 1 |
Roumanie | - | - | - | 2 | - |
Russie | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Russie | - | - | - | 1 | - |
Suisse | - | - | 2 | - | - |
Chine Taïpei | - | - | - | 1 | 1 |
Turquie | - | - | - | 3 | 1 |
Ukraine | - | 1 | 2 | - | 3 |
USA | - | - | - | - | 2 |
Ouzbékistan | - | - | - | - | 1 |
Afrique du Sud | - | - | - | - | 1 |
Championnats du Monde Juniors
Les championnats du monde juniors se sont déroulés à Cape Town (Afrique du Sud) du 3 au 6 novembre. Avec seulement deux médailles de bronze, la France a raté ses championnats du monde.
> Classement par pays> Vidéos des championnats du monde juniors de judo 2011
Article
Algérie
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Chine
Croatie
Cuba
République tchèque
Égypte
Espagne
France
Royaume-Uni
Géorgie
Allemagne
Hongrie
Israël
Italie
Japon
Kazakhstan
Corée du Sud
Madagascar
Mongolie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Suisse
Chine Taïpei
Turquie
Ukraine
USA
Ouzbékistan
Afrique du Sud