HASHIMOTO Soichi
- Sexe : Homme
- Pays : Japon
- Grade :
- Clubs : JAPON
- Catégorie de Poids : -73 -81
| Les médailles de HASHIMOTO Soichi | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Jeux Olympiques par équipe mixte | 0 | 1 | 0 |
| Jeux Olympiques Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Championnats du Monde par équipe mixte | 1 | 0 | 0 |
| Championnats du Monde Individuel | 1 | 2 | 2 |
| Championnats du Monde par équipe | 4 | 0 | 0 |
| Championnats d'Asie Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Championnat National Individuel | 3 | 1 | 0 |
| Tournoi Grand Chelem Individuel | 6 | 2 | 2 |
| World Masters Individuel | 3 | 1 | 0 |
| Tournoi Grand Prix Individuel | 2 | 1 | 0 |
| Asian Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
| European Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Cadets | |||
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
-
-
- Hashimoto (JPN) - Shavdatuashvili (GEO)
- Tashkent 2022
- durée : 00:11

-
-
-
- Hashimoto (JPN) - Tsend-Ochir (MGL)
- Paris 2019
- durée : 06:56

-



