Cormelles-le-Royal (France) Tournoi Label A FFJDA Juniors DE JUDO 2014 dimanche 19 octobre 2014 - dimanche 19 octobre 2014
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
-
-
- Justine Deleuil - Cormelles-le-Royal 2014
- durée : 13:39
- publiée le 31/10/14

-
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| AC DE BOBIGNY | - | 1 | - | - | - |
| ACBB | - | 1 | 1 | - | 1 |
| ADJ21 BOURGOGNE | - | - | 1 | 1 | - |
| AJ 61 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| AJ LIMOGES | 1 | - | 4 | - | 1 |
| AJ LOIRE | - | - | 1 | - | - |
| AJ22 | - | - | - | - | 1 |
| AJA PARIS XX | - | - | - | 1 | - |
| AJD PERIGORD | 1 | - | - | - | 1 |
| ALLIANCE MANCHE JUDO | - | - | 1 | - | - |
| AM SAINT-GRATIEN | - | 1 | - | - | 1 |
| AMIENS SOMME CL | - | - | - | 1 | - |
| AS BONDY JUDO | - | 1 | - | - | - |
| AS VAUREAL JUDO | - | - | - | - | 1 |
| BOURGES JUDO | - | 1 | - | - | - |
| CALVADOS JUDO | - | 1 | - | 1 | - |
| CG HAUBOURDIN | - | - | - | - | 1 |
| CHAGNY AL SPORT | - | - | - | 1 | - |
| CLERMONT AUVERGNE | - | - | - | - | 1 |
| COLOMIERS JUDO | - | - | - | - | 1 |
| CPB RENNES JUDO | - | - | 1 | - | 1 |
| DOJO BEGLAIS | - | - | 1 | - | - |
| DOJO CORNOUAILLE | - | - | - | - | 1 |
| DOJO GESSIEN | - | - | - | - | 1 |
| DOJO NANTAIS | - | - | - | 1 | - |
| DOJO ROMANAIS | - | - | - | 1 | - |
| EC JUDO CHARRON | - | - | 1 | - | - |
| EURE JUDO | 1 | 1 | - | - | 1 |
| FLAM 91 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| FRANCHE COMTE JUDO BESANCON | 1 | - | - | - | - |
| GRAND QUEVILLY | - | - | - | 1 | - |
| IRIS CLUB CROIX | - | - | - | 1 | - |
| JC ARAMON | - | - | 1 | - | - |
| JC BACQUEVILLE | - | - | - | - | 1 |
| JC BAR-SUR-AUBE | 1 | - | - | - | - |
| JC CHILLY-MAZARIN | - | 1 | - | - | - |
| JC CLEMENTIN | - | - | 1 | - | - |
| JC DE LA MADELEINE | - | - | 1 | - | - |
| JC ESPERANCE | - | - | - | - | 1 |
| JC GRAND ROUEN | - | - | 1 | - | - |
| JC JUNIVILLE | - | - | 1 | - | - |
| JC LENSOIS | - | - | - | - | 1 |
| JC MAISONS-ALFORT | 1 | - | - | - | - |
| JC NIORT | - | - | - | 1 | - |
| JC PONT ABBE ARNO | - | - | 1 | - | - |
| JC PONTAULT-COMBAULT | - | - | 1 | - | - |
| JC ROCHEFORTAIS | - | - | - | - | 1 |
| JC RUELLE | - | - | - | - | 1 |
| JC TOURAINE | - | - | - | 1 | 1 |
| JC VALLEE DU CL | - | - | - | 2 | - |
| JC VENELLOIS | - | - | 1 | - | - |
| JC VERT GALANT | - | - | - | 1 | - |
| JC WISSEMBOURG | - | - | - | - | 1 |
| JC YONNAIS | - | - | - | 1 | - |
| JKC BOURGOGNE | - | - | - | - | 1 |
| JO GRAND LYON | - | - | - | 1 | - |
| JUDO 42 | - | - | - | 1 | - |
| JUDO L ISLOIS | 1 | - | - | - | - |
| JUDO OISE PICARDIE | - | - | - | 1 | - |
| KANO CLUB | - | 1 | - | - | - |
| KODOKAN LA CIOTAT | - | - | 1 | - | - |
| L OM JUDO | - | 1 | 3 | 1 | 2 |
| LA BOUXIERE JUDO | - | - | - | 1 | - |
| LOOS | 1 | - | - | - | - |
| NICE JUDO | 1 | 2 | 1 | - | - |
| OJ NICE | - | - | 1 | - | - |
| PASSION JUDO 35 | - | 2 | - | - | 1 |
| RACING CLUB DE France | 1 | - | - | - | - |
| RSC CHAMPIGNY | - | - | - | - | 1 |
| SGS JUDO | 1 | - | 1 | - | - |
| SO GIVORS | 1 | - | - | - | - |
| STADE LAURENTIN | - | 1 | - | - | - |
| SUCY JUDO | - | - | 1 | - | - |
| UNION CHOLET JUDO | - | 1 | - | 1 | - |
| US ORLEANS LOIRET | 1 | - | 1 | 3 | 1 |
| VOI JUDO | - | - | 1 | 1 | - |
