SCHMIT Bob
Fiche administrée par : Dobbie, BS01- Sexe : Homme
- Pays : Luxembourg
- Né le : 1992-04-01
- Grade :
- Clubs : Cercle de Judo Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
- Taille : 182 cm
- Catégorie de Poids : -66 -73
- Main Directrice : droite
Les médailles de SCHMIT Bob | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnat National Individuel | 3 | 0 | 1 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Individuel | 0 | 1 | 1 |
Juniors | |||
Championnat National Individuel | 2 | 0 | 0 |
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2014 | 4 | Tournoi par équipe Seniors - Sarrebourg | |
2013 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -73 |
2012 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Open des Terres Rouges | -73 |
2012 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -73 |
2011 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Epinal | -66 |
2011 | 1 | Championnat National Individuel Juniors - Luxembourg | -66 |
2011 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -66 |
2010 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Open des Terres Rouges 2010 | -66 |
2010 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Ippon Trophy Antwerp | -66 |
2010 | 1 | Championnat National Individuel Juniors - Luxembourg | -66 |
2010 | 3 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -66 |
2010 | 3 | Tournoi Individuel Juniors - Open Bresse - Saint-Denis-les-Bourg | -66 |
- LAPLOMBE