Perigueux (France) Championnats de France 1e division Seniors DE JUDO 2010 samedi 13 novembre 2010 - dimanche 14 novembre 2010
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- 1. TCHEUMEO Audrey (VILLEMOMBLE SPORT)
- 2. MENTOUOPOU Geraldine (RSC CHAMPIGNY)
- 3. POSSAMAI Stephanie (JC PONTAULT-COMBAULT)
- 3. LOUETTE KANNING Lucie (LEVALLOIS SC)
- 5. MOULIN Marie (A.J. 54)
- 5. MALONGA Madeleine (JUDO AMIENS METROPOLE)
- 7. ULRICH Marjorie (ACS PEUGEOT MULHOUSE)
- 7. THOREL Audrey (UJ BRIVE CORREZE)
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A.D.J. 21 | - | - | 1 | - | 1 |
| A.J. 54 | - | - | - | 1 | - |
| A.J.LIMOGES | - | 1 | - | - | - |
| A.M ASNIERES | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ACBB BOULOGNE | - | - | - | 1 | - |
| ACS PEUGEOT MULHOUSE | - | 1 | - | 2 | 3 |
| AJ91LM | - | - | 1 | - | 1 |
| AMIC.LAIQUE MA | - | - | 1 | - | - |
| ASBTP NICE | - | - | 1 | - | - |
| C.O.COURONNAIS | - | - | 1 | - | - |
| CO Sartrouville | - | - | 1 | 1 | 1 |
| DOJO DIJONNAIS | - | - | - | - | 1 |
| ENTENTE JUDO CHEVRY-GRISY | - | - | - | - | 1 |
| FORGES DOJO | - | - | - | - | 1 |
| FRANCHE COMTE JUDO | - | - | 2 | 1 | - |
| J.C. BAR SUR AUBE | - | - | - | 1 | - |
| J.C.DE GERLAND | - | - | - | 1 | - |
| J.C.MAISONS ALFORT | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| JC CHILLY | 1 | - | - | - | - |
| JC CHILLY-MAZARIN | - | 1 | 2 | - | 1 |
| JC COGNAC | - | - | - | - | 1 |
| JC GRAND ROUEN | - | - | - | - | 1 |
| JC PONTAULT-COMBAULT | - | 1 | 4 | - | 1 |
| JCE ARGENTEUIL | 1 | - | - | - | - |
| JUDO AMIENS METROPOLE | - | - | - | 1 | - |
| KODOKAN PARIS | - | - | - | - | 1 |
| LAGARDERE PARIS RACING | 1 | - | - | 3 | - |
| LEERS | - | - | - | - | 1 |
| LEVALLOIS SC | 3 | 2 | 3 | - | - |
| NICE JUDO | - | - | - | - | 2 |
| OJM | - | - | - | 1 | - |
| OLYMPIC JUDO NICE | - | - | - | 3 | 2 |
| RSC CHAMPIGNY | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| RSC MONTREUIL | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| S.G.S. | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| SO GIVORS | - | - | - | - | 1 |
| SPORTING MARNAVAL | - | - | 2 | - | - |
| SUCY JUDO | - | - | 1 | - | 1 |
| UJ BRIVE CORREZE | 1 | - | - | - | 1 |
| UJ37.TOURS | - | - | - | 1 | 1 |
| US ORLEANS LOIRET | - | 1 | - | - | - |
| VILLEMOMBLE SP93 | - | 1 | - | - | - |
| VILLEMOMBLE SPORT | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)