Sud-Est - Castelnau-le-Lez (France) Demi-finales championnats de France Seniors DE JUDO 2010 samedi 29 mai 2010 - dimanche 30 mai 2010
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A M S L FREJUS | - | - | 1 | - | - |
| A.S.P.T.T. NIC | - | - | - | 1 | - |
| AGGLO GRENOBLE | 1 | - | - | - | - |
| AIX UNIVERSITE | - | 1 | - | - | - |
| AJ Loire | - | 1 | - | - | - |
| AJB 01 | - | - | - | - | 1 |
| AJM LEO LAGRANGE | - | 1 | - | - | - |
| AJP | - | - | 1 | - | - |
| AL JUDO Avenir | 1 | - | - | - | - |
| AL MIONS | - | 1 | 1 | - | 1 |
| ALLIANCE SUD JUDO | - | - | - | - | 1 |
| ANNEMASSE | - | - | - | 1 | - |
| AOSTE JUDO | - | - | - | 1 | - |
| AP JUDO 13 | - | - | - | - | 1 |
| ARTS MARTIAUX | - | - | 1 | - | - |
| ASBTP NICE | - | - | 1 | - | - |
| ASPTT JUDO AJA | - | - | - | 1 | - |
| ASPTT MONTPELLIER | - | - | - | - | 1 |
| ASS DRAGUIGNAN | - | - | - | 1 | - |
| ASSOCIATION JU | - | - | 1 | - | - |
| BARBARIANS JC | - | - | - | 1 | - |
| CARCASSONNE | - | - | - | 2 | - |
| CRUSEILLES | - | - | - | 1 | - |
| Chablais-Léman | - | - | 1 | 1 | 1 |
| DOJO OLYMPIC | - | 1 | - | - | 1 |
| DOJO PAYS ROCHOIS | - | - | - | - | 1 |
| DOJO PROVENCAL | - | 1 | 1 | 1 | - |
| DOJO RAPHELOIS | - | - | 1 | - | - |
| DOJO ROMANAIS | 1 | - | - | 1 | 1 |
| ECULLY JUDO | 1 | - | - | - | 1 |
| ESSM KODOKAN | - | 1 | - | - | - |
| GIGNAC JUDO | - | - | - | 1 | 1 |
| GUC JCD | - | - | - | 1 | 2 |
| JC CROIX ROUSSE | - | - | - | 2 | - |
| JC DE GERLAND | 1 | - | - | - | - |
| JC DE LA LOIRE | - | - | - | - | 1 |
| JC DU PILAT | - | - | 1 | - | - |
| JC GARD | 1 | - | - | - | 1 |
| JC LIMOUXIN | - | - | 1 | - | - |
| JC MEYSSOIS | - | - | - | 1 | - |
| JC MONACO | - | 1 | 1 | - | 1 |
| JC ST GELY | - | - | 1 | - | - |
| JC TEILLOIS | - | - | - | 1 | - |
| JITA KYOEI JUDO | - | 1 | - | - | - |
| JJC DE LATTES | - | - | - | - | 1 |
| JJC GIGNAC | - | - | - | - | 1 |
| JUDO 42 | - | - | - | 1 | - |
| JUDO 83 | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB AUBAGNE | - | - | - | - | 1 |
| JUDO CLUB MAND | - | - | - | - | 1 |
| JUDO CLUB NICE | - | - | - | 1 | - |
| JUDO DES REMPARTS | - | - | 1 | - | - |
| JUDO KODOKAN | - | - | - | - | 1 |
| JUDO SPORT VITROLLES | 1 | - | 1 | - | - |
| JUDO SPORTIF LOIRE | - | - | - | 1 | - |
| JUDOKWAI SC | - | 1 | - | - | - |
| KODOKAN CIOTADEN | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| LA MOTTE SERVOLEX | 1 | - | - | 1 | 1 |
| MONTALIEU MJC | - | - | 1 | - | - |
| NICE JUDO | 1 | - | 3 | - | 1 |
| OLYMPIC JUDO NICE | 3 | 1 | - | 1 | - |
| OLYMPIQUE CAST | - | - | - | 1 | - |
| SAINT CYPRIEN | - | - | 1 | - | - |
| SASSENAGE | - | - | - | 1 | - |
| SO GIVORS | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| ST LAURENT DU VAR | - | - | - | - | 1 |
| TOULON JUDO | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UGINE JCC | - | - | 1 | - | - |
| UNION 34 JUDO | - | - | - | 1 | - |
| UNION SPORTIVE | - | - | - | - | 2 |
| US LA CRAU | - | - | 1 | - | - |
1/2 finale seniors Sud-Est
Les demi-finales des championnats de France seniors de la zone Sud-Est se sont déroulées ce week-end à l'INJ. Résultats et tableaux.
Résultats