Craon (France) Tournoi Cadets DE JUDO 2022 dimanche 3 avril 2022 - dimanche 3 avril 2022
-
- -48
- -52
- -63
- -70
- +70
-
- -46
- -50
- -55
- -60
- 1. CHEVALLIER Elliott (UNION ANJOU JUDO)
- 2. MARTIN Edgar (JC ANJOU)
- 3. BOUTREUX Elhio (JC DU BASSIN SAUMUROIS)
- 3. MARTIN Scott (AUBANCE JUDO BRISSAC)
- 5. ALENET Theophile (JUDO CLUB DE THOUARSAIS)
- 5. BARRAUD Timeo (JUDO CLUB DE THOUARSAIS)
- 5. LE GROGNEC Maodan (KAWATOKAN)
- 5. MATTEI Achile (UNION ANJOU JUDO)
- -66
- -73
- 1. MAREAU Maxime (ALLIANCE SPORT MONT AVALOIRS)
- 2. ROULEAU Simeon (JC ST SEBASTIEN)
- 3. DEFOULOUNOUX Thomas (JC ANJOU)
- 3. TOUPIN Yvan Silas (STADE OLYMPIQUE DU MAINE)
- 5. JEANGEORGES Mathis (JEANNE D ARC EMERAUDE ST MALO)
- 5. PELISSON Antonin (JC DU BASSIN SAUMUROIS)
- 7. FOUILLET Alexandre (JC CHAMPAGNE CONLINOISE)
- -81
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE JUDO ERDRE 44 | - | 1 | - | - | - |
| ALLIANCE SPORT MONT AVALOIRS | 1 | - | - | - | - |
| ANJOU OUEST JUDO | - | - | - | 1 | - |
| ANTONNIERE JUDO CLUB 72 | - | - | 1 | 1 | - |
| ASB REZE | - | - | - | 2 | - |
| AUBANCE JUDO BRISSAC | - | - | 1 | - | - |
| DOJO AVRILLAIS | - | - | 1 | - | - |
| DOJO CASTROGONTERIEN | - | - | - | - | 1 |
| E.S CRAON JUDO JUJITSU | 1 | - | 2 | - | - |
| E.S DE BONCHAMP JUDO | 1 | - | - | - | - |
| JC ANJOU | - | 1 | 2 | - | - |
| JC CHAMPAGNE CONLINOISE | - | - | - | - | 1 |
| JC DE BASSE GOULAINE | - | - | - | 1 | - |
| JC DU BASSIN SAUMUROIS | - | 1 | 1 | 1 | - |
| JC ERNEEN | - | - | 1 | 1 | 1 |
| JC MAYENNAIS | 2 | - | - | - | - |
| JC MONTREUIL JUIGNE | 2 | - | - | - | - |
| JC ST SEBASTIEN | - | 1 | 1 | - | - |
| JEANNE D ARC EMERAUDE ST MALO | - | - | - | 1 | - |
| JUDO CLUB CASTELORIEN | - | 1 | - | 1 | - |
| JUDO CLUB DE BROUAYE | - | 1 | - | - | - |
| JUDO CLUB DE THOUARSAIS | 2 | 2 | - | 2 | - |
| JUDO CLUB MOTHAIS | - | 1 | - | - | - |
| KAWATOKAN | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| OLYMPIQUE JUDO CHEMILLE | - | - | 1 | - | 1 |
| SPORTS LOISIRS SECTION JUDO | - | - | - | - | 1 |
| STADE OLYMPIQUE DU MAINE | - | - | 1 | - | - |
| U.S CHANGE OMNISPORTS | - | - | 1 | - | 1 |
| UNION ANJOU JUDO | 1 | - | - | 1 | - |
| US PRECIGNE | - | 2 | - | - | - |
