Abu Dhabi (Émirats arabes unis) Tournoi Grand Chelem Seniors DE JUDO 2019 vendredi 25 octobre 2019 - dimanche 27 octobre 2019
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Autriche | - | - | 1 | - | - |
Azerbaïdjan | - | 2 | - | 2 | 1 |
Belgique | - | - | - | 1 | - |
Bosnie-Herzégovine | - | - | - | 2 | - |
Bélarus | - | - | - | - | 1 |
Brésil | - | - | 2 | 1 | - |
Canada | - | 1 | 1 | 1 | - |
Chine | - | - | 1 | - | 2 |
Croatie | - | - | - | 1 | - |
Cuba | - | 1 | 1 | - | 1 |
Espagne | 1 | - | - | 3 | 1 |
France | - | 3 | 1 | - | 1 |
Royaume-Uni | - | - | 1 | 2 | 1 |
Géorgie | - | 1 | 2 | - | - |
Allemagne | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
Grèce | - | - | - | - | 1 |
Hongrie | - | - | - | 1 | 2 |
Italie | 1 | 1 | - | - | 2 |
Kazakhstan | 1 | - | - | 1 | 1 |
Kirghizistan | - | - | - | 1 | - |
Corée du Sud | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| 1 | - | - | - | - | |
Mexique | - | - | - | - | 1 |
Mongolie | - | - | - | 1 | 3 |
Pays-Bas | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Pakistan | - | - | - | 1 | - |
Pologne | - | - | - | - | 1 |
Portugal | - | - | 1 | - | - |
Corée du Nord | 1 | - | - | - | 1 |
Roumanie | - | - | - | - | 1 |
Russie | - | - | 3 | 1 | 2 |
Slovénie | 2 | 1 | - | - | 1 |
Serbie | - | - | - | - | 1 |
Suisse | - | - | - | 1 | - |
Suède | - | - | - | - | 1 |
Tunisie | - | - | 1 | - | - |
Turquie | 1 | - | 1 | 1 | - |
Ukraine | 1 | 1 | - | 2 | - |
Ouzbékistan | - | - | 2 | - | 1 |
Venezuela | - | - | 1 | 1 | - |
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bélarus
Brésil
Canada
Chine
Croatie
Cuba
Espagne
France
Royaume-Uni
Géorgie
Allemagne
Grèce
Hongrie
Italie
Kazakhstan
Kirghizistan
Corée du Sud
Mexique
Mongolie
Pays-Bas
Pakistan
Pologne
Portugal
Corée du Nord
Roumanie
Russie
Slovénie
Serbie
Suisse
Suède
Tunisie
Turquie
Ukraine
Ouzbékistan
Venezuela