Amneville (France) Tournoi Label A FFJDA Juniors DE JUDO 2016 dimanche 20 novembre 2016 - dimanche 20 novembre 2016
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- +78
-
- -55
- -60
- -66
- -73
- 1. HORSTEN Ziggy (JTS EINDHOVEN)
- 2. TRAMAKIDZE Davit (PUNCH NANCY)
- 3. VOURY Jean-Wilfried (AISNE JUDO ASSOCIATION)
- 3. BAECHER Simon (J.C.LA BRUCHE)
- 5. GINGA Tedryck (RED STAR CHAMPIGNY)
- 5. VAN HONSCHOTEN Sebastien (KENAMJU)
- 7. STEINMANN Gautier (A.M. DU PAYS DE LA MOSSIG)
- 7. SOULEYMANE Moctar (CLUB TOURQUENOIS AM)
- -81
- -90
- -100
- +100
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | - | - | |
| A.J.C.SEREMANGE | - | - | 1 | - | - |
| A.M. DU PAYS DE LA MOSSIG | - | - | - | - | 1 |
| ACS PEUGEOT MULHOUSE | - | - | - | 1 | - |
| AISNE JUDO ASSOCIATION | - | - | 1 | - | - |
| AJ54 | 1 | - | - | 1 | - |
| AJBD21-25 | - | - | 1 | - | - |
| AMIENS SOMME CLUB | 1 | - | - | - | - |
| ARTS MARTIAUX COLMAR | - | - | 1 | - | - |
| ARTS MARTIAUX CONDE | - | - | 1 | 1 | - |
| Allemagne | 1 | - | - | - | - |
| CLUB TOURQUENOIS AM | - | - | - | - | 1 |
| DOJO REMOIS | - | 3 | - | - | - |
| ESPERANCE 1893 MULHOUSE | 1 | - | - | - | - |
| FREYMING MERLEBACH JUDO | - | - | - | 2 | - |
| J.C. CHAPELAIN | - | - | 1 | - | - |
| J.C.LA BRUCHE | - | - | 1 | - | - |
| J.C.QUATZENHEIM | - | - | 1 | - | - |
| J.C.SARREGUEMINES | - | 1 | - | - | - |
| J.C.SAVERNE | - | 1 | - | - | - |
| J.C.SEICHANAIS | 1 | - | - | - | - |
| JC BAN ST MARTIN | - | - | - | 1 | - |
| JC COULOMMIERS | - | - | 1 | - | - |
| JC KRAUTERGERSHEIM | 1 | - | - | - | - |
| JC LENSOIS | - | - | 1 | - | - |
| JC MOLSHEIM ENVIRON | - | - | 1 | - | - |
| JC PETITE ROSSELLE | - | 1 | - | - | 1 |
| JTS EINDHOVEN | 1 | 1 | 5 | - | - |
| JUDO 3 FRONTIERES | - | - | - | - | - |
| JUDO CLUB DU CCJC HOERDT | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB LEFOREST | - | - | - | 1 | - |
| JUDO JU JITSU CLUB DE PANGE L | - | - | 1 | - | - |
| JUDO OISE PICARDIE | - | 1 | - | - | - |
| KENAMJU | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| LE DOJO ALTKIRCH | - | - | - | 1 | - |
| Luxembourg | 1 | 1 | - | - | - |
| M.J.C.DE BARR | - | - | - | - | 1 |
| METZ JUDO JUJITSU | - | 1 | 1 | - | - |
| O.F.P.N.D. | 1 | - | 1 | - | - |
| OLYMPIQUE C TROYES | - | - | - | 1 | - |
| PUNCH NANCY | - | 1 | - | - | - |
| RED STAR CHAMPIGNY | 1 | - | - | 1 | - |
| THEO MEIJER SPORT | 1 | - | - | - | - |
| US DES CHEMINOTS | 1 | - | 1 | - | - |
