Bangkhok (Thaïlande) Championnats d'Asie Juniors DE JUDO 2015 samedi 10 octobre 2015 - lundi 12 octobre 2015
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
-
Tableaux masculins- -55
- -60
- -66
- -73
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 1 | |
Inde | - | - | 1 | 2 | 2 |
IRAN | - | - | 2 | 2 | 2 |
Japon | 6 | 1 | - | - | - |
Kazakhstan | - | 1 | 4 | 2 | - |
Kirghizistan | - | - | 2 | 1 | 1 |
Corée du Sud | - | 2 | 3 | 1 | - |
| - | - | - | - | 2 | |
Mongolie | - | - | 3 | 2 | - |
Corée du Nord | 1 | 2 | - | - | - |
Qatar | - | - | - | - | 1 |
Thaïlande | - | - | - | 1 | - |
Turkménistan | - | - | - | - | 2 |
Chine Taïpei | 1 | - | - | 1 | - |
Ouzbékistan | - | 2 | - | 1 | 3 |
Inde
IRAN
Japon
Kazakhstan
Kirghizistan
Corée du Sud
Mongolie
Corée du Nord
Qatar
Thaïlande
Turkménistan
Chine Taïpei
Ouzbékistan