Open Bresse (France) Tournoi Minimes DE JUDO 2015 samedi 7 fevrier 2015 - dimanche 8 fevrier 2015
-
- -36
- -40
- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- +70
-
- -34
- -38
- -42
- -46
- -50
- -55
- -60
- -66
- -73
- +73
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A.S. SATILLIEU JUDO | 1 | - | - | - | - |
| A.S.LAGNIEU | - | 1 | - | - | - |
| ACS PEUGEOT MULHOUSE | 3 | - | 1 | - | - |
| AIX UNIVERSITE CLUB JUDO | 1 | - | - | - | - |
| AM Montrevel | - | 1 | - | - | - |
| AMIC.LAIQUE MIONS | - | - | 2 | - | - |
| ARTS MARTIAUX PAYS DU GIER | - | - | 1 | - | - |
| ASC JUDO ST APOLLINAIRE | 1 | 1 | 2 | - | - |
| ASSOCIATION JUDO LOIRE | 3 | 1 | 1 | - | - |
| AVENIR JUDO BASSIN LEDONIEN | 1 | - | 1 | - | - |
| C.S.FONTAINE DIJON | - | - | 1 | - | - |
| DOJO COTE D ORIEN | 1 | 1 | 2 | - | - |
| DOJO GESSIEN VALSERINE | - | 1 | 5 | - | - |
| DOJO JAUJACQUOIS | - | - | 1 | - | - |
| DOJO ROMANAIS | - | - | 1 | - | - |
| ESPERANCE 1893 MULHOUSE | - | - | 1 | - | - |
| FUJI YAMA CLUB | - | - | 1 | - | - |
| Groupe Avenir 21 | - | 4 | 3 | - | - |
| J C PORTES-LES-VALENCE | - | - | 2 | - | - |
| J.C.DE ROANNE | - | - | 1 | - | - |
| J.C.POLLESTRES | 1 | - | - | - | - |
| J.C.SIERENTZ | 1 | - | - | - | - |
| J.C.TEILLOIS | - | - | 1 | - | - |
| J.SPORT D IRIGNY | - | 1 | - | - | - |
| JC DE L EST LYONNAIS | - | - | 1 | - | - |
| JC DE LA LOIRE | 1 | - | - | - | - |
| JC DOMARIN | - | 2 | - | - | - |
| JC Sokolya Nokolaev | - | 1 | - | - | - |
| JUDO 42 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| JUDO CLUB CREMOLAN | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB THIERNOIS | - | 1 | - | - | - |
| LE DOJO ALTKIRCH | 1 | - | - | - | - |
| PROMO SPORTS BESANCON | - | - | 1 | - | - |
| SAINT ALBAN LEYSSE JUDO | - | 1 | - | - | - |
| Team Vaud | 1 | 1 | 1 | - | - |
| U.S.VIZILLOISE JUDO | 1 | - | - | - | - |
| US MULT.SECT. AUDONIENNE | - | 1 | 2 | - | - |
