Niort (France) Tournoi Label A FFJDA Seniors DE JUDO 2014 samedi 11 octobre 2014 - samedi 11 octobre 2014
-
Tableaux féminins- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- 1. BOUCHER Mathias (JC CHILLY MAZARIN)
- 2. GUERNINE Vincent (JUDO ALLIANCE GARONNE)
- 3. BOUBA Daikii (JCE ARGENTEUIL)
- 3. MICHELANGELI François (JC DE SURESNES)
- 5. DI MARCA Vincent (FEDERATION BELGE)
- 5. LE BOUCHER Alexandre (ACBB BOULOGNE)
- 7. GUIMENDEGO Louis-Marie (UNION CHOLET JUDO)
- 7. SAADNA Aristide (JC ROCHEFORTAIS)
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. LIMOGES | 1 | 1 | - | - | - |
| A.J. MORBIHAN | - | 1 | - | - | - |
| A.J.D. PERIGORD | - | - | - | 2 | - |
| A.J.D.PERIGORD | - | - | 1 | - | - |
| ACBB BOULOGNE | 2 | - | - | 3 | - |
| ADJ21 BOURGOGNE | 3 | 1 | 2 | - | - |
| ALLIANCE MANCHE | - | 1 | 1 | - | 1 |
| BORDEAUX AQUITAINE JUDO | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| CERCLE CULT ET | - | - | - | 1 | - |
| DOJO NANTAIS | - | 1 | 1 | - | 1 |
| DREUX A.C. JUDO | - | - | - | 1 | 1 |
| ECGP | - | - | - | 1 | 1 |
| ECOLE JUDO CHARRON | - | - | - | 1 | - |
| ES.BEFFROI | - | - | - | - | 1 |
| ETIVAL CLAIREFONTAINE | - | - | 1 | - | - |
| FEDERATION BELGE | - | - | - | 1 | - |
| J.C. ANDOLLEEN | - | - | 1 | - | - |
| J.C. CHALLANS | - | - | - | - | 1 |
| J.C. CRECHOIS | - | - | - | - | 1 |
| J.C. EPINAY | - | - | - | - | 1 |
| J.C. MAISONS ALFORT | 1 | - | - | - | - |
| J.C. NIORT | - | - | 1 | - | - |
| J.C. RUELLE | - | - | - | - | 1 |
| J.C.RUFFECOIS | - | - | - | - | 1 |
| JC CHILLY MAZARIN | 1 | - | 1 | - | - |
| JC COGNAC | - | - | - | 2 | - |
| JC DE SURESNES | - | - | 2 | - | - |
| JC HONFLEURAIS | - | - | 1 | - | - |
| JC NIORT | - | - | 1 | 2 | 1 |
| JC PONTAULT COMBAULT | - | 2 | - | 2 | - |
| JC ROCHEFORTAIS | - | - | - | - | 2 |
| JC.DESCARTES | - | - | - | 1 | - |
| JC.PUYGOUZON | - | - | - | 1 | - |
| JCE ARGENTEUIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| JUDO ALLIANCE GARONNE | - | 1 | - | - | - |
| JUDO CLUB JUNIVILLE | - | - | 1 | 1 | - |
| LA COURONNE GAJ | 2 | - | 2 | - | - |
| PASSION JUDO 35 | - | 1 | 1 | - | - |
| SASM ST MAIXENT | - | - | 1 | - | - |
| SGS JUDO | - | - | 1 | 1 | 1 |
| SUCY JUDO | - | - | 1 | - | - |
| SUD CHARENTE ALLIANCE JUDO | - | - | 1 | - | - |
| U.J. BRIVE C.L. | 1 | - | - | 1 | 1 |
| UNION CHOLET JUDO | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| USA | - | - | 1 | - | - |
| USJ86 | - | - | 1 | - | 1 |
| USORLEANS LOIRET | - | - | - | 1 | - |
| VILLENAVE US | - | - | - | 1 | - |
| VILLIERS LE BEL | - | - | - | - | 1 |








