Miami (USA) Tournoi World Cup Seniors DE JUDO 2011 samedi 2 juillet 2011 - dimanche 3 juillet 2011
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | 1 | - | - | - |
Australie | - | - | - | 1 | 1 |
Autriche | - | - | - | 1 | - |
Belgique | - | - | - | - | 1 |
Burkina Faso | - | - | - | 1 | - |
Brésil | 2 | 2 | 4 | - | 1 |
Canada | - | 1 | 5 | 3 | 2 |
Chili | - | - | - | 1 | 1 |
Chine | - | - | 3 | 1 | 1 |
Colombie | 1 | - | - | 1 | - |
République tchèque | 1 | - | - | 2 | - |
République dominicaine | - | - | - | 1 | - |
Espagne | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Estonie | - | - | 2 | - | - |
Finlande | - | - | - | - | 1 |
Royaume-Uni | 2 | - | 1 | - | - |
Allemagne | 1 | 1 | - | 1 | - |
Hongrie | - | - | 1 | - | - |
Irlande | - | - | - | - | 1 |
Israël | - | 1 | 1 | - | - |
Italie | 1 | 1 | - | - | 1 |
Liban | - | 1 | - | - | - |
Moldavie | - | - | - | - | 1 |
Mexique | - | - | - | - | 4 |
Mongolie | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Pays-Bas | - | - | - | - | 1 |
Pérou | 1 | - | - | - | 1 |
Pologne | - | 1 | - | 2 | - |
| - | - | - | 1 | - | |
Roumanie | - | - | - | 1 | 1 |
Russie | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Arabie saoudite | - | 1 | - | - | - |
Slovénie | - | - | - | 2 | - |
Suisse | - | - | 2 | - | - |
Slovaquie | - | - | - | 1 | - |
Slovaquie | - | - | 1 | 1 | - |
Suède | - | 1 | - | - | - |
Tchécoslovaquie | - | - | - | - | 1 |
USA | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
Venezuela | - | - | - | 1 | - |
Afrique du Sud | - | - | - | - | 1 |
World Cup de Miami
Le Tournoi World Cup de Miami a eu lieu les 2 et 3 juillet. Résultats.
> Classement par pays
Résultats
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Burkina Faso
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
République tchèque
République dominicaine
Espagne
Estonie
Finlande
Royaume-Uni
Allemagne
Hongrie
Irlande
Israël
Italie
Liban
Moldavie
Mexique
Mongolie
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Roumanie
Russie
Arabie saoudite
Slovénie
Suisse
Slovaquie
Suède
USA
Venezuela
Afrique du Sud