Paris (France) Criterium National Cadets DE JUDO 2010 samedi 19 juin 2010 - dimanche 20 juin 2010
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- +70
-
Tableaux masculins- -46
- -50
- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- +90
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A J CHARENTE | - | - | - | 1 | - |
| A L MONTIGNAC | - | 1 | - | - | - |
| A M S L FREJUS | - | 1 | - | - | - |
| A.J.D.Périgord | - | - | 1 | - | - |
| A.M ASNIERES | - | - | - | 1 | - |
| A.S.V.L.B.JUDO | - | - | - | - | 1 |
| ACS MORIERES | - | - | - | - | 1 |
| ACS PEUGEOT MULHOUSE | - | - | - | 1 | - |
| AEP FAMILIA | - | - | - | 1 | - |
| AJ 63 | - | - | 1 | - | - |
| AJP | - | - | 1 | - | - |
| AL FRUGEOISE | - | - | 1 | - | - |
| AL JUDO 08 | - | - | - | - | - |
| ALLIANCE MANCHE | 1 | - | - | - | - |
| AMICALE JUDO M | - | - | - | 1 | - |
| AMICALE LAIQUE | 1 | - | - | - | - |
| AS PONT DU CAS | - | 1 | - | - | - |
| ASPTT JUDO AJA | - | - | - | 1 | - |
| ASPTT LILLE | - | - | 1 | - | - |
| ASSOCIATION JU | - | - | - | 1 | - |
| AVENIR.LIGNIER | - | - | 1 | - | - |
| BARBARIANS JC | - | - | 1 | 1 | - |
| BIAS-JUDO | 1 | - | - | - | - |
| C METZERVISS | 1 | - | - | - | - |
| C.DE SAINT F | - | - | 1 | - | - |
| C.O.SAVIGNY | - | - | - | 1 | - |
| CCS DU VAL D AM | - | - | - | 1 | - |
| CHATEAU THIERR | - | - | - | 1 | - |
| CIE IMPHY JUDO | - | - | - | 1 | - |
| CLL WINGLES | - | - | - | - | 1 |
| CYRIL JUDO CLUB | 1 | - | - | - | - |
| DC WASQUEHAL | - | - | 1 | - | - |
| DOJO BIARROT | - | - | 1 | - | - |
| DOJO CLUB LABA | - | - | - | 1 | - |
| DOJO DES ABERS | - | - | - | - | 1 |
| DOJO DES ETANG | - | - | - | 1 | - |
| DOJO GESSIEN | - | - | - | - | 1 |
| DOJO LA PENNE | - | - | 1 | - | - |
| DOJO LUNELLOIS | - | - | 1 | - | - |
| DOJO MUNI.NEUI | - | - | 1 | - | - |
| DOJO ROHRBACHO | - | - | - | 1 | - |
| DOJO ROMANAIS | 1 | - | - | - | - |
| DOJO ST J ST R | - | - | - | - | 1 |
| DOMLOUP SPORT | - | - | - | - | 1 |
| Dojo HUANG/JCA | - | 1 | - | - | - |
| E. MARNE VALLE | - | - | - | 1 | - |
| ECOLE JUDO D O | - | - | 1 | - | - |
| EJ SOLEILLEVANT | 1 | - | - | - | - |
| ES.AUNEAU | - | - | - | 1 | - |
| ES.BEFFROIS | - | 1 | - | - | 1 |
| ESPOIRS LONSOIS | - | - | - | - | 1 |
| ETOILE.DE.BROU | 1 | - | - | - | - |
| FORGES DOJO 76 | - | - | - | 1 | - |
| FOYER RURAL J | - | 1 | - | - | - |
| J C BAZEILLES | - | - | - | 1 | - |
| J C RONCHINOIS | - | 1 | - | - | - |
| J.C. BEAUCHAMP | - | - | - | - | 1 |
| J.C.B Saumur | - | - | - | - | 1 |
| J.C.ECHIRE | - | - | 1 | - | - |
| J.C.NOGENTAIS | - | - | 1 | - | - |
| J.C.PERTHES | - | - | - | - | 1 |
| J.C.SURGERIEN | - | - | - | 1 | - |
| JC Argentanais | - | - | - | 1 | - |
| JC COUDEKERQUOIS | - | 1 | - | - | - |
| JC COUZEIXOIS | - | - | - | - | 1 |
| JC KRAUTERGERS | - | 1 | - | - | - |
| JC LIMOUXIN | - | - | - | 1 | - |
| JC MOISSY CRAM | - | - | - | - | 1 |
| JC PANGE LAQUE | - | - | 1 | - | - |
| JC SOUMOULOU | 1 | - | - | - | - |
| JC VALLEE DU C | - | 1 | - | - | - |
| JC YONNAIS | 1 | - | - | - | - |
| JC.DESCARTES | - | 1 | - | - | - |
| JC.MAGDUNOIS | - | - | 1 | - | - |
| JC.TOURAINE | - | - | - | - | 1 |
| JCE ARGENTEUIL | - | - | 2 | - | - |
| JUDO 83 | - | 2 | - | - | - |
| JUDO C ST DENIS | 2 | - | 1 | 1 | - |
| JUDO CLUB BAUD | - | - | - | - | 1 |
| JUDO CLUB CHAL | 1 | - | - | - | - |
| JUDO CLUB JARE | - | - | - | - | 1 |
| JUDO RETAIS | - | - | 1 | - | - |
| JUDO SHIN-GHI | 1 | 1 | - | - | - |
| L AVENIR DE TH | - | - | 1 | - | - |
| LA SANTONE JUDO | - | - | - | - | 1 |
| LA VAUDOISE | - | - | 1 | - | - |
| LAFERTE.ST.AUB | - | - | - | - | 1 |
| LE MANS ASL CE | - | - | - | 1 | - |
| LEA A J C BAYON | - | - | - | - | 1 |
| LEKOL MATINIK | 1 | - | - | - | - |
| MARCK JUDO | - | 1 | - | - | 1 |
| METZ JUDO | - | - | 1 | - | - |
| MOTTE SERVOLEX | - | - | 1 | - | 1 |
| MURET JUDO CLUB | - | - | - | - | 1 |
| Ours Grisolles | 1 | - | - | - | - |
| PROVENCE JUDO | - | - | - | 1 | - |
| RAMBOUILLET | - | - | 1 | - | - |
| SAINGHIN EN MELANTOIS | - | - | - | - | 1 |
| SEI BU KAN | - | - | - | - | 1 |
| SO GIVORS | - | - | 1 | 1 | - |
| ST MARCELLOIS | - | - | - | - | 1 |
| ST QUENTIN JC | - | - | - | 1 | - |
| STADE.LOUPEEN | - | - | - | 1 | - |
| STIRING WENDEL | - | - | - | 1 | - |
| St Est PAV | - | - | 1 | - | - |
| T O A C | - | - | - | - | 1 |
| U.S.A.L. JUDO | - | - | 1 | - | - |
| UJ BRIVE CORREZE | - | - | 1 | - | 1 |
| US VILLAINES JUDO | - | 1 | - | - | - |
Critérium National Cadets
Le Critérium National Cadets a eu lieu les 19 et 20 juin à l'INJ. Résultats et tableaux.
Résultats