BOUCHET David
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : JUDO CLUB OUEST RENNAIS
- Catégorie de Poids : -34 -46
| Les médailles de BOUCHET David | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cadets | |||
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Lamballe | -46 |
| 2025 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Pace | -46 |
| 2022 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - Nantes | -34 |


