BOUKLI Naim
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : JC ARAMON
- Catégorie de Poids : -42 -46 -55
| Les médailles de BOUKLI Naim | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Championnats de France 1e division Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Championnats de région Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Championnats de France 1e division Individuel Juniors - Villebon sur Yvette | -55 |
| 2026 | 1 | Championnats de région Individuel Juniors - Occitanie - Mèze | -55 |
| 2026 | 2 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Amiens | -55 |
| 2024 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - des Châtaignes - Le Luc | -55 |
| 2022 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - des Châtaignes - Le Luc | -46 |
| 2022 | 5 | Coupe de France Individuel Minimes - Villebon-sur-Yvette | -42 |
| 2022 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - Saint-Cyprien | -42 |


