MARTIN CARRICHES Aiora
- Sexe : Femme
- Pays : Espagne
- Grade :
- Clubs : YAMATOTAKERU (ESP)
- Catégorie de Poids : -40 -48
| Les médailles de MARTIN CARRICHES Aiora | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Championnats du Monde Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Championnats d'Europe Individuel | 1 | 0 | 1 |
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | |||
| Tournoi Label Excellence Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | Championnats du Monde Individuel Cadets - Sofia | -48 |
| 2025 | 5 | European Youth Olympic Festival Individuel Cadets - Skopje | -48 |
| 2025 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Cadets - Skopje | -48 |
| 2025 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Malaga | -48 |
| 2025 | 3 | European Cup Individuel Cadets - Genova | -48 |
| 2024 | 1 | Championnats du Monde Individuel Cadets - Lima | -40 |
| 2024 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Cadets - Sofia | -40 |
| 2023 | 5 | Championnats du Monde Individuel Cadets - Zagreb | -40 |
| 2022 | 1 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - Saint-Cyprien | -40 |


