FOURNIER Lucie
Fiche administrée par : luciefournier- Sexe : Femme
- Pays : France
- Née le : 1994-01-18
- Grade : 1D
- Clubs : Avant garde Caen
- Taille : 149 cm
- Catégorie de Poids : -48
- Main Directrice : ambidextre
Les médailles de FOURNIER Lucie | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Coupe de France 3e division Individuel | 0 | 1 | 0 |
Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
Juniors | |||
Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 2 |
Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
Cadets | |||
Coupe de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2014 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Forges-les-Eaux - Seine-Maritime | -48 |
2013 | 2 | Coupe de France 3e division Individuel Seniors - Paris - INJ | -48 |
2013 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Saint-Berthevin | -48 |
2013 | 1 | Tournoi Individuel Juniors - Alençon - Open National Espace Aubade | -48 |
2013 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - La Fleche | -48 |
2012 | 7 | Championnats de France 2e division Individuel Seniors - Paris | -48 |
2011 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Seniors - Lanester | -48 |
2011 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Nantes | -48 |
2010 | 3 | Coupe de France Individuel Cadets - Paris | -48 |
2010 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Gouesnou | -48 |
2007 | 3 | championnat Régional (Normandie) Minimes St Berthevin | -52 |
2007 | 3 | tournoi Minimes Laval | -52 |
- JolyVictor