TODA Miri
- Sexe : Femme
- Pays : Japon
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -48
| Les médailles de TODA Miri | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi Grand Prix Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Open Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | European Open Individuel Seniors - Glasgow | -48 |
| 2014 | 3 | European Open Individuel Seniors - Rome | -48 |
| 2013 | 5 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Tokyo | -48 |
| 2013 | 5 | European Open Individuel Seniors - Oberwart | -48 |
| 2012 | 5 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Tokyo | -48 |
| 2011 | 3 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Qingdao | -48 |
| 2011 | 5 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Amsterdam | -48 |
| 2010 | 1 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Agadir | -48 |
| 2010 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -48 |
| 2010 | 3 | Tournoi Open Individuel Seniors - Arlon - Begian Ladies Open | -48 |


