BERTHOLOM Lilian
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : DOJO NANTAIS
- Catégorie de Poids : -34 -46 -50 -60 -66
| Les médailles de BERTHOLOM Lilian | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cadets | |||
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Pace | -66 |
| 2025 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - La Roche-sur-Yon | -60 |
| 2025 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - du Loiret - Amilly | -60 |
| 2022 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Nîmes | -50 |
| 2022 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Limoges | -50 |
| 2022 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Bressuire | -50 |
| 2022 | 1 | Tournoi Individuel Cadets - Rochefort | -50 |
| 2022 | 7 | Tournoi Individuel Cadets - Open de Vendée | -50 |
| 2022 | 3 | Tournoi Individuel Cadets - Nantes | -50 |
| 2021 | 7 | Tournoi Individuel Cadets - Rochefort | -46 |
| 2020 | 5 | Tournoi Individuel Minimes - Cesson-Sevigné | -34 |


