LEONORA Jaime-Lee
- Sexe : Femme
- Pays : Pays-Bas
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -57 -63
| Les médailles de LEONORA Jaime-Lee | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 1 | 0 |
| European Cup Individuel | 2 | 1 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Cadets | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Open Arlon | -63 |
| 2011 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Lommel | -63 |
| 2011 | 2 | European Cup Individuel Juniors - Cetniewo | -63 |
| 2011 | 1 | European Cup Individuel Juniors - Villeurbanne | -63 |
| 2010 | 7 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Agadir | -63 |
| 2010 | 1 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -63 |
| 2010 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Cetniewo | -63 |
| 2010 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Istanbul | -63 |
| 2010 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -63 |
| 2010 | 5 | Tournoi International Individuel Juniors - St Petersburg | -63 |
| 2010 | 2 | Tournoi Open Individuel Juniors - Arlon - Begian Ladies Open | -63 |
| 2008 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Cadets - Sarajevo | -57 |


