GIELIS Dereck Nathan
Fiche administrée par : morhold, alaindeg - Sexe : Homme
- Pays : Belgique
- Né le : 1987-06-17
- Grade : 1 dan
- Clubs : poseidon-ryu
- Taille : 190 cm
- Catégorie de Poids : -100 -90
- TokuiWaza : uchi mata, seoi nage, osoto gari, o goshi, ura nage
- Main Directrice : droite
| Les médailles de GIELIS Dereck Nathan | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Championnat National Individuel | 2 | 1 | 1 |
| Tournoi Super World Cup Individuel | 0 | 1 | 0 |
| European Cup Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi continental Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Bruges | -100 |
| 2014 | 2 | Tournoi International Individuel Seniors - Open de Visé | -100 |
| 2013 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Herstal | -100 |
| 2013 | 1 | Tournoi Individuel Seniors - Maubeuge | -100 |
| 2012 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Wasquehal | -100 |
| 2011 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Hambourg | -90 |
| 2011 | 2 | European Cup Individuel Seniors - British Open | -90 |
| 2010 | 3 | Championnat National Individuel Seniors - Belgique | -90 |
| 2010 | 1 | Tournoi continental Individuel Seniors - British Open | -90 |
| 2009 | 2 | Championnat National Individuel Seniors - Belgique | -90 |
| 2009 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Epinal | -90 |
| 2008 | 2 | Tournoi Super World Cup Individuel Seniors - Rotterdam | -90 |
| 2008 | 5 | Tournoi International Individuel Seniors - Tunis | -90 |
- alaindeg







