CHRISTIAENS Noah
- Sexe : Homme
- Pays : Belgique
- Grade :
- Clubs : Belgique
- Catégorie de Poids : -73 -81 -90
| Les médailles de CHRISTIAENS Noah | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Guadalajara | -90 |
| 2025 | 7 | European Open Individuel Seniors - Tallinn | -90 |
| 2025 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Open de Visé | -81 |
| 2025 | 3 | European Open Individuel Seniors - Ljubljana | -90 |
| 2022 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Elancourt | -81 |
| 2019 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - de Harnes | -73 |


