RODRIGUEZ Dominic
- Sexe : Homme
- Pays : USA
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -60 -66 -73 -81
| Les médailles de RODRIGUEZ Dominic | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| African Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
| European Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Panamerican Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Championnats Panamericains Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Panamerican Cup Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | European Open Individuel Seniors - Ljubljana | -81 |
| 2025 | 7 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Guadalajara | -81 |
| 2024 | 7 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Zagreb | -81 |
| 2022 | 2 | African Open Individuel Seniors - Tunis | -73 |
| 2019 | 1 | Championnats Panamericains Individuel Cadets - Cali | -60 |
| 2019 | 3 | Panamerican Cup Individuel Juniors - Panama City | -66 |
| 2019 | 1 | Panamerican Cup Individuel Cadets - Panama City | -60 |


