KARAPETYAN David
- Sexe : Homme
- Pays : Russie
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -81 -90
| Les médailles de KARAPETYAN David | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi Grand Chelem Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Juniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Championnats d'Europe Individuel | 1 | 0 | 0 |
| European Cup Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | European Open Individuel Seniors - Ljubljana | -90 |
| 2025 | 5 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Astana | -81 |
| 2024 | 5 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Tokyo | -81 |
| 2024 | 3 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Abou Dhabi | -81 |
| 2024 | 7 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Abu Dhabi | -81 |
| 2021 | 7 | Tournoi Grand Chelem Individuel Seniors - Antalya | -81 |
| 2020 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Porec | -81 |
| 2019 | 2 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Marrakech | -81 |
| 2019 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -81 |
| 2019 | 1 | European Cup Individuel Juniors - Coimbra | -81 |


