GROOTJANS Tom
- Sexe : Homme
- Pays : Pays-Bas
- Grade :
- Clubs : JC HERCULES
- Catégorie de Poids : +100 +90
| Les médailles de GROOTJANS Tom | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Tournoi Label B FFJDA par équipe | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | Tournoi International Individuel Juniors - Bremen | +100 |
| 2015 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Dutch Open Eindhoven | +100 |
| 2011 | 5 | Tournoi International Individuel Cadets - Masters Bremen | +90 |
| 2009 | 2 | Tournoi Label B FFJDA par équipe Cadets - Sartrouville (78) |


