KAISER Martha
- Sexe : Femme
- Pays : Allemagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -40 -52
| Les médailles de KAISER Martha | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cadets | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | European Cup Individuel Cadets - Teplice | -52 |
| 2019 | 5 | European Cup Individuel Cadets - Teplice | -40 |
| 2019 | 3 | European Cup Individuel Cadets - Follonica | -40 |


