NICOLAS Mathieu
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : J.C.CONTREX
- Catégorie de Poids : -50 -60 -73
| Les médailles de NICOLAS Mathieu | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Championnats de région Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Minimes | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Championnats de région Individuel Juniors - Grand Est - Amneville | -73 |
| 2025 | 3 | Championnats de région Individuel Juniors - Grand Est | -73 |
| 2019 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Minimes - de Harnes | -60 |
| 2018 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - Amnéville | -50 |


